Бренд
Страна регистрации бренда
Словакия
Тип котла
Вид котла
турбированный
Количество контуров
Площадь отопления
240 м², 280 м²
Уровень шума
58 дБ
Комплектация
инструкция по эксплуатации, газовый котел
Производство
Словакия
Управление и функциональность
Управление
сенсорное
Особенности модели
дисплей, , индикация ошибок,
Мощность и эффективность
Минимальная тепловая мощность
7.7 кВт
Максимальная тепловая мощность
,
КПД
108.2 %
Электропитание
Питание
230 V
Количество фаз
однофазный
Класс защиты
IPX5
Размеры и подключение
Диаметр дымохода при коаксиальном расположении труб
60/100 мм, 80/80 мм, 80/125 мм
Температурные режимы
Мин. температура теплоносителя
30 °C
Макс. температура теплоносителя
75 °C
Минимальная температура воды
35 °C
Максимальная температура воды
55 °C
Параметры топлива и расхода
Тип топлива
Расход природного газа
2.96 м³/час
Расход ГВС
13.4 л/мин
Конструктивные особенности
Монтаж котла
Тип тяги
Тип розжига
Камера сгорания
Тип дымохода
Материал основного теплообменника
Объем расширительного бака
8 л
Физические характеристики
Ширина
400 мм
Высота
626 мм
Глубина
270 мм
Вес
26.5 кг
Цвет
белый
Габариты в упаковке
Ширина в упаковке
455 мм
Высота в упаковке
320 мм
Глубина в упаковке
745 мм
Гарантия
Гарантия
24 мес.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Protherm |
| Страна производитель | Словакия |
| Вес | 26.5 кг |
| Вид топлива | Газообразное |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Коэффициент полезного действия | 108 % |
| Максимальная температура дымовых газов | 80 град. |
| Материал теплообменника | Алюминий |
| Мощность номинальная | 24 кВт |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Расход газового топлива | 2.7 куб. м/час |
| Состояние | Новое |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Способ установки | Настенный |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
| Тип топки | Закрытая |
| Цвет | Белый |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Высота | 626 мм |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Глубина | 270 мм |
| Подключение газа | 3/4" |
| Ширина | 400 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Дисплей | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Режим "теплый пол" | Да |
| Циркуляционный насос | Да |
| Электронное зажигание | Да |
| Электрические параметры | |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX4D |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность | 86 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Горячее водоснабжение | |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 65 град. |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 8 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 35 град. |
| Минимальное давление в режиме ГВС | 0.3 бар |
| Минимальный проток ГВС | 2 литр/мин |
| Производительность горячей воды | 11.4 л/мин |
| Отопление | |
| Максимальная температура в режиме отопления | 75 град. |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 25 град. |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.5 бар |
| Объем расширительного бака | 8 л |
Информация для заказа
- Цена: 35 799 ₴
