109,7% КПД
Высокая эффективность - до 109,1%, что повышает энергоэффективность и снижает затраты.
Сильный теплообменник изготовлен из нержавеющей стали и оснащен двумя теплообменниками для лучшего теплообмена.
Коаксиальный дымоход - способствует безопасному сбросу дымовых газов.
Регуляция температуры - максимум 85 ° C для нагрева и 60 ° C для горячей воды удовлетворяет различные потребности в температуре.
Стабильное давление в системах - 3 бар для нагрева и 10 бар для горячей воды.
Высокая производительность водоснабжения - до 12 л/мин.
Современный контроль и автоматическое зажигание - для простоты использования.
Дополнительные удобства -встроенный насос с высокой энергией с низким потреблением энергии, расширительный резервуар для 7 литров, обеспечивает стабильную работу системы отопления и горячей воды.
Предварительная горелка, нержавеющая сталь.
Модуляция 1: 5.
Космический теплообменник DHW, изготовленный из нержавеющей стали.
Компактная гидравлическая группа латуни.
Класс защиты IPX5D, который указывает на высокий уровень защиты от влаги и пыли и соответствует энергоэффективности класса A, что важно для экономии энергии и снижения затрат.
Панель управления
Регулятор температуры DHW
Расчет цифрового давления
Визуализация температуры DHW и отопления отображения
Отражение диагностики ошибок, условия блока и историю ошибок
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | BIASI |
| Страна производитель | Италия |
| Мощность номинальная | 32 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Вид топлива | Газообразное |
| Коэффициент полезного действия | 109 % |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Объем воды в котле | 7 л |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Цвет | Белый |
| Вес | 31 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
| Состояние | Новое |
| Отопление | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.5 бар |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 45 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 85 град. |
| Объем расширительного бака | 8 л |
| Горячее водоснабжение | |
| Производительность горячей воды | 13.6 л/мин |
| Минимальное давление в режиме ГВС | 0.5 бар |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 8 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 35 град. |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 65 град. |
| Минимальный проток ГВС | 2 литр/мин |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 107 Вт |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX5D |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 700 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Глубина | 300 мм |
| Подключение газа | 3/4" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Дополнительные характеристики | |
| Циркуляционный насос | Да |
| Дисплей | Да |
| Электронное зажигание | Да |
| Защита от замерзания | Да |
- Цена: 38 499 ₴
