Преимущества:
Абсолютная модуляция пламени.
Увеличение теплообменника.
Эффективность 93%.
Встроенный -в связи с шиной ebus.
Приоритетный клапан переключателя.
Встроен -в циркуляционном насосе с автоматическим переключателем скорости.
Диасистема (контроль состояния и поиск разлома отображения диагностической системой)
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hi-Therm |
| Страна производитель | Китай |
| Мощность номинальная | 24 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Вид топлива | Газообразное |
| Коэффициент полезного действия | 92 % |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Медь |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Минимальная температура дымовых газов | 80 град. |
| Максимальная температура дымовых газов | 109 град. |
| Цвет | Белый |
| Вес | 28 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
| Состояние | Новое |
| Отопление | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.5 бар |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 35 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 85 град. |
| Объем расширительного бака | 10 л |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 88 Вт |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX4D |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 690 мм |
| Ширина | 420 мм |
| Глубина | 260 мм |
| Диаметр дымохода | 100 мм |
| Подключение газа | 1/2" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Дополнительные характеристики | |
| Циркуляционный насос | Да |
| Дисплей | Да |
| Электронное зажигание | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Режим "теплый пол" | Да |
Информация для заказа
- Цена: 18 999 ₴
